【2024年11月09日】
第023期(5-8-2-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第022期(8-6-6-1-5,龙 | 总和 26 大 双)
第021期(0-5-7-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第020期(8-9-1-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第019期(3-4-4-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第018期(8-9-6-1-4,龙 | 总和 28 大 双)
第017期(5-3-5-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第016期(4-6-0-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第015期(8-2-0-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第014期(8-8-4-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第013期(6-6-8-1-7,虎 | 总和 28 大 双)
第012期(4-4-3-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
第011期(5-9-0-1-4,龙 | 总和 19 小 单)
第010期(7-1-5-6-7,和 | 总和 26 大 双)
第009期(8-3-0-9-5,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有308条记录,当前20/21页
返回天津时时彩