【2024年11月23日】
第050期(7-5-3-0-7,和 | 总和 22 小 双)
第049期(4-7-4-9-5,虎 | 总和 29 大 单)
第048期(0-0-9-7-2,虎 | 总和 18 小 双)
第047期(6-5-9-6-5,龙 | 总和 31 大 单)
第046期(4-2-6-4-5,虎 | 总和 21 小 单)
第045期(0-2-8-0-2,虎 | 总和 12 小 双)
第044期(4-1-0-4-8,虎 | 总和 17 小 单)
第043期(9-7-5-3-2,龙 | 总和 26 大 双)
第042期(2-5-8-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第041期(6-1-5-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第040期(8-3-9-4-3,龙 | 总和 27 大 单)
第039期(4-7-4-1-4,和 | 总和 20 小 双)
第038期(3-6-4-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第037期(3-3-7-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
第036期(2-3-5-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有421条记录,当前10/29页
返回重庆时时彩